Баға тізімі
Каргомен жеткізу (авто)
1 текше | 1 кг | |
из Гуанчжоу/Иву | бастап 360$ | бастап 1.2$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 15-25 | дейін 15-25 |
из Сияня | бастап 290$ | бастап 1.0$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 10-20 | дейін 10-20 |
из Урумчи | бастап 290$ | бастап 1.0$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 10-20 күн | дейін 10-20 күн |
из Хоргоса | бастап 290$ | бастап 1.0$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 5-15 күн | дейін 5-15 күн |
Минималды жеткізу | 0,5 текше | 50 кг |
Ресми автомен тасымалдау (LTL)
1 текше | 1 кг | |
из Гуанчжоу/Иву | бастап 170$ | бастап 0.6$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 15-25 | дейін 15-25 |
из Сияня | бастап 100$ | бастап 0,55$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 10-20 | дейін 10-20 |
из Урумчи | бастап 100$ | бастап 0.55$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 10-20 күн | дейін 10-20 күн |
из Хоргоса | бастап 100$ | бастап 0.55$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 5-15 күн | дейін 5-15 күн |
Минималды жеткізу | 0,5 текше | 50 кг |
Ресми теміржолмен жеткізу (LCL)
1 текше | 1 кг | |
из Сианя
|
бастап 100$ | бастап 0.45$ |
Жеткізу мерзімі | дейін 15-30 | дейін 15-30 |
Минималды жеткізу | 1 текше | 1000 кг |
Ресми әуемен жеткізу
1 текше | 1 кг | |
из Сианя/Циндао/Пекина | Х | бастап 2.5$ |
Жеткізу мерзімі | 1-3 күн | 1-3 күн |
Минималды жеткізу | 200 кг |
Қытайдан жүктерді жеткізу құны туралы қосымша ақпаратты қоңырау шалу немесе бізге жазу арқылы нақтылауға болады.
Каргомен жеткізу
Жеткізу мерзімі: |
20-30 күн |
Киім |
2,4 $/кг |
Тоқыма |
2,4 $/кг |
Мата, Иірімжіп |
1,4 $/кг |
2 жіпті иірімжіп |
1,4 $/кг |
3 жіпті иірімжіп |
1,55 $/кг |
Аяқ киім |
2,7 $/кг |
Жиһаз және тұрмыстық техника |
3,3 $/кг |
Жабдықтар мен керек-жарақтар |
2,1 $/кг |
Пластмассадан жасалған бұйымдар |
2,8 $/кг |
Көлік бөлшектері |
1,7 $/кг |
Әуе арқылы жеткізу (карго) 6,8 $/кг
Түркиядан жүктерді жеткізу құны туралы қосымша ақпаратты қоңырау шалу немесе бізге жазу арқылы нақтылауға болады.